Monitor Live Fuel Prices Across Nigerian Stations
Track live fuel rates across Nigerian stations to eliminate overspending and protect your profit margins.
Fuel PricesLive20 depots
Location
Fuel Type
| Station | Location | Fuel Type | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| PPMCVerified | Lagos | pms | ₦1,969.00 | 10.00(-0.51%) | 10:06 |
| SobomakVerified | Lagos | pms | ₦1,980.00 | 20.00(-1.01%) | 10:04 |
| OptimaVerified | Lagos | pms | ₦1,975.00 | 45.00(-2.28%) | 10:02 |
| Techno OilVerified | Lagos | pms | ₦1,216.00 | 5.00(-0.41%) | 09:54 |
| Aiteo | Rivers | pms | ₦1,908.00 | 8.00(-0.42%) | 10:00 |
| A.A Rano | Kano | pms | ₦1,970.00 | 6.00(-0.30%) | 09:58 |
| Bulk Strategic | Lagos | pms | ₦1,980.00 | 37.00(-1.87%) | 09:56 |
| Sigmund | Lagos | pms | ₦1,980.00 | 35.00(-1.77%) | 09:55 |
| African Terminal | Lagos | pms | ₦1,959.00 | 3.00(-0.15%) | 09:53 |
| Intergrated | Lagos | pms | ₦1,959.00 | 6.00(-0.31%) | 09:52 |
Showing 1-10 of 20

Join our newsletter
Get fuel-saving tips before everyone else
Join our newsletter for fuel price updates, money-saving tips, and offers built for businesses like yours.
Over 2,000+ active cards.